O Noroeste Fluminense, registrou nesta última eleição, os vereadores mais bem votados, percentualmente, do estado do Rio de Janeiro. Com cerca de 267 mil eleitores aptos a votar, a região ficou com três dos quatro em melhor posição.
Em primeiro, ficou Dadinho (SD) de São José de Ubá com 872 votos, ou 13,62%. O município, teve candidatura única para prefeito, com o atual mandatário, Gean (MDB), sendo reconduzido ao cargo com 4.575 votos.
Logo depois, aparecem Ricardo Latini (PL) de São Sebastião do Alto (9,99% – 684 votos) e Claudio Paulanti (PP) de Varre Sai (9,87% -734 votos), em segundo e terceiro, respectivamente, seguidos de Dinho Fagundes, de Italva, em 4ª lugar, com 908 votos, ou 9,5% dos válidos.
Eleitores do Norte e Noroeste Fluminense
| Cidade | Eleitores |
| Aperibé | 9.727 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 30.430 |
| Cambuci | 12.344 |
| Campos dos Goytacazes | 369.469 |
| Carapebus | 12.875 |
| Cardoso Moreira | 12.126 |
| Conceição de Macabu | 17.828 |
| Italva | 11.722 |
| Itaocara | 20.263 |
| Itaperuna | 75.604 |
| Laje do Muriaé | 7.394 |
| Miracema | 22.745 |
| Natividade | 12.872 |
| Porciúncula | 14.469 |
| Quissamã | 19.175 |
| Santo Antônio de Pádua | 33.343 |
| São Fidélis | 31.987 |
| São Francisco de Itabapoana | 38.863 |
| São João da Barra | 38.358 |
| São José de Ubá | 7.364 |
| Varre-sai | 8.667 |
Natividade FM